Peppa Pig: Let's Go Shopping Peppa: Peppa Pig
Autor Peppa Pigen Limba Engleză Paperback – 22 apr 2015 – vârsta până la 6 ani
Toate formatele și edițiile | Preț | Express |
---|---|---|
Paperback (94) | 21.75 lei 26-32 zile | +8.82 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 2 sep 2020 | 21.75 lei 26-32 zile | +8.82 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 6 apr 2022 | 21.85 lei 26-32 zile | +9.03 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 18 aug 2021 | 22.86 lei 26-32 zile | +8.23 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 5 apr 2017 | 23.15 lei 26-32 zile | |
Penguin Books – 6 mar 2013 | 25.78 lei 3-5 săpt. | +5.10 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 6 mai 2015 | 25.82 lei 3-5 săpt. | +5.28 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 26 iun 2024 | 26.63 lei 26-32 zile | +10.11 lei 7-13 zile |
Penguin Books – feb 2023 | 26.63 lei 26-32 zile | +10.11 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 9 ian 2019 | 26.68 lei 26-32 zile | +10.15 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 6 iul 2016 | 26.72 lei 26-32 zile | +10.27 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 30 sep 2015 | 26.80 lei 3-5 săpt. | +4.32 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 4 mar 2015 | 26.89 lei 26-32 zile | +8.96 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 4 ian 2012 | 30.86 lei 26-32 zile | +10.25 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 2014 | 30.91 lei 26-32 zile | +10.29 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 4 ian 2012 | 31.48 lei 3-5 săpt. | +3.62 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 4 feb 2015 | 31.87 lei 3-5 săpt. | +5.03 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 26 apr 2023 | 33.31 lei 26-32 zile | +18.58 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 25 iul 2018 | 34.17 lei 26-32 zile | +21.92 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 4 sep 2019 | 34.20 lei 26-32 zile | +15.87 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 7 feb 2018 | 34.22 lei 26-32 zile | +15.92 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 30 sep 2020 | 34.51 lei 26-32 zile | +16.41 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 6 mai 2009 | 37.54 lei 3-5 săpt. | +3.41 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 2 ian 2013 | 37.54 lei 3-5 săpt. | +3.46 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 2 ian 2013 | 37.57 lei 3-5 săpt. | +3.54 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 4 mai 2011 | 37.57 lei 3-5 săpt. | +3.54 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 2 mai 2012 | 37.57 lei 3-5 săpt. | +3.54 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 6 mai 2009 | 37.58 lei 3-5 săpt. | +3.62 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 2014 | 37.60 lei 3-5 săpt. | +3.66 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 3 iun 2015 | 37.61 lei 3-5 săpt. | +3.71 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 28 dec 2022 | 37.68 lei 26-32 zile | +14.79 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 29 mar 2023 | 37.74 lei 26-32 zile | +14.82 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 29 sep 2021 | 37.74 lei 26-32 zile | +14.82 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 25 mai 2022 | 37.75 lei 26-32 zile | +14.88 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 3 sep 2014 | 37.78 lei 26-32 zile | +14.94 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 15 feb 2023 | 37.81 lei 26-32 zile | +21.06 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 20 iul 2022 | 37.81 lei 26-32 zile | +14.97 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 5 ian 2022 | 37.81 lei 26-32 zile | +14.97 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 12 oct 2022 | 37.84 lei 26-32 zile | +15.04 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 13 noi 2019 | 37.84 lei 26-32 zile | +15.04 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – sep 2021 | 37.84 lei 26-32 zile | +15.04 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 21 iun 2023 | 37.86 lei 26-32 zile | +15.08 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 13 oct 2021 | 37.89 lei 26-32 zile | +15.09 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 31 aug 2022 | 37.93 lei 26-32 zile | +15.17 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 29 dec 2021 | 37.97 lei 26-32 zile | +15.22 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 13 iun 2018 | 38.06 lei 26-32 zile | +15.40 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 23 ian 2019 | 38.16 lei 26-32 zile | +21.66 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 30 dec 2020 | 38.16 lei 26-32 zile | +15.57 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 10 iun 2020 | 38.18 lei 26-32 zile | +15.59 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 3 mar 2021 | 38.19 lei 26-32 zile | +15.63 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 20 mar 2019 | 38.22 lei 26-32 zile | +15.67 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 2 mar 2016 | 38.27 lei 26-32 zile | +15.77 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 22 apr 2015 | 38.30 lei 26-32 zile | +21.89 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 18 mar 2020 | 38.31 lei 26-32 zile | +15.83 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 25 dec 2019 | 38.71 lei 26-32 zile | +16.48 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 29 mar 2023 | 38.98 lei 26-32 zile | +16.95 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 2 feb 2022 | 39.06 lei 26-32 zile | +17.07 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 4 ian 2012 | 39.09 lei 26-32 zile | +17.16 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 7 aug 2019 | 39.09 lei 26-32 zile | +17.16 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 2 ian 2013 | 39.12 lei 26-32 zile | +17.17 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 9 iun 2021 | 39.15 lei 26-32 zile | +17.26 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 22 iun 2022 | 39.23 lei 26-32 zile | +17.38 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 30 dec 2015 | 39.29 lei 26-32 zile | +17.47 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 24 feb 2021 | 39.38 lei 26-32 zile | +17.59 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 2 feb 2022 | 40.89 lei 26-32 zile | +20.18 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 6 apr 2022 | 40.89 lei 26-32 zile | +20.18 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 3 feb 2016 | 40.90 lei 17-23 zile | +3.55 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 27 mar 2024 | 41.91 lei 26-32 zile | +14.92 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 5 iun 2024 | 42.57 lei 26-32 zile | +16.04 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 31 ian 2024 | 42.60 lei 26-32 zile | +16.05 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 23 aug 2023 | 42.71 lei 26-32 zile | +16.26 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 5 iul 2023 | 42.79 lei 26-32 zile | +16.40 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 5 apr 2017 | 42.98 lei 26-32 zile | +16.73 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 19 feb 2020 | 42.98 lei 26-32 zile | +16.73 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 7 feb 2018 | 43.03 lei 26-32 zile | +16.79 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 28 oct 2020 | 43.04 lei 26-32 zile | +16.83 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 12 iun 2019 | 43.09 lei 26-32 zile | +16.89 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 12 mai 2021 | 43.10 lei 26-32 zile | +16.93 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 3 oct 2018 | 43.17 lei 26-32 zile | +17.02 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – mai 2019 | 43.22 lei 26-32 zile | +17.12 lei 7-13 zile |
Penguin Books – mai 2013 | 44.73 lei 3-5 săpt. | +7.42 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 6 ian 2021 | 44.97 lei 3-5 săpt. | +8.22 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – iul 2015 | 45.10 lei 3-5 săpt. | +8.72 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 26 aug 2015 | 45.19 lei 3-5 săpt. | +9.05 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 5 mar 2014 | 45.54 lei 3-5 săpt. | +10.33 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 31 dec 2014 | 45.61 lei 3-5 săpt. | +10.64 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 3 apr 2024 | 45.73 lei 3-5 săpt. | +10.99 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 2 iun 2010 | 50.59 lei 3-5 săpt. | +6.55 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 5 aug 2020 | 50.81 lei 3-5 săpt. | +7.37 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 2 mai 2012 | 50.84 lei 3-5 săpt. | +7.46 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 28 apr 2021 | 51.06 lei 3-5 săpt. | +8.22 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 10 apr 2024 | 52.22 lei 3-5 săpt. | +12.42 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 3 iun 2015 | 60.82 lei 3-5 săpt. | +21.48 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 17 feb 2021 | 69.17 lei 17-23 zile | +6.00 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 17 aug 2022 | 113.38 lei 26-32 zile | |
Hardback (8) | 46.73 lei 26-32 zile | +23.06 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 28 apr 2021 | 46.73 lei 26-32 zile | +23.06 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 27 iun 2018 | 47.06 lei 26-32 zile | +25.43 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 29 sep 2021 | 48.64 lei 26-32 zile | +26.29 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 16 aug 2023 | 52.47 lei 26-32 zile | +25.74 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 16 noi 2022 | 53.66 lei 26-32 zile | +20.74 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 4 mar 2009 | 54.87 lei 3-5 săpt. | +22.17 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 14 iun 2017 | 55.47 lei 26-32 zile | +23.82 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 24 noi 2021 | 84.83 lei 26-32 zile | +38.42 lei 7-13 zile |
Pamflet (3) | 39.01 lei 26-32 zile | +17.02 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 17 ian 2024 | 39.01 lei 26-32 zile | +17.02 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 14 sep 2022 | 39.04 lei 26-32 zile | +17.05 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 21 iun 2023 | 45.54 lei 3-5 săpt. | +10.33 lei 7-13 zile |
Board book (104) | 29.34 lei 26-32 zile | +14.69 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – apr 2020 | 29.34 lei 26-32 zile | +14.69 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 17 apr 2019 | 29.39 lei 26-32 zile | +14.73 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 10 ian 2018 | 29.39 lei 26-32 zile | +14.73 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 5 feb 2020 | 29.42 lei 26-32 zile | +14.82 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 9 iun 2021 | 29.42 lei 26-32 zile | +14.82 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 3 feb 2021 | 29.46 lei 26-32 zile | +20.99 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 27 apr 2022 | 29.46 lei 26-32 zile | +14.88 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 31 mar 2021 | 29.48 lei 26-32 zile | +21.01 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 30 oct 2019 | 29.49 lei 26-32 zile | +14.95 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 9 ian 2019 | 29.52 lei 26-32 zile | +14.98 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 11 iul 2018 | 29.58 lei 26-32 zile | +15.08 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 30 dec 2015 | 29.65 lei 26-32 zile | +15.22 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 13 mai 2020 | 29.75 lei 26-32 zile | +15.38 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 12 mai 2021 | 29.78 lei 26-32 zile | +15.40 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 19 aug 2020 | 29.81 lei 26-32 zile | +15.48 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 10 iul 2019 | 29.87 lei 26-32 zile | +15.57 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 5 aug 2009 | 30.56 lei 26-32 zile | +16.71 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 20 iul 2022 | 31.13 lei 26-32 zile | +17.72 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 2 sep 2015 | 33.26 lei 3-5 săpt. | +9.20 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 5 feb 2014 | 33.56 lei 3-5 săpt. | +11.19 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – iul 2015 | 33.59 lei 3-5 săpt. | +11.28 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 24 sep 2009 | 33.63 lei 3-5 săpt. | +11.44 lei 7-13 zile |
Penguin Books – mai 2024 | 33.88 lei 26-32 zile | +15.35 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 4 mai 2011 | 34.20 lei 26-32 zile | +15.87 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 18 ian 2023 | 34.26 lei 26-32 zile | +15.97 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 21 iul 2021 | 34.26 lei 26-32 zile | +15.97 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 8 aug 2018 | 34.26 lei 26-32 zile | +15.97 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 8 ian 2020 | 34.29 lei 26-32 zile | +16.05 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 24 mai 2023 | 34.29 lei 26-32 zile | +16.05 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 4 sep 2019 | 34.39 lei 26-32 zile | +16.22 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 4 mar 2020 | 34.39 lei 26-32 zile | +16.22 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 18 apr 2018 | 34.39 lei 26-32 zile | +16.22 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – iun 2016 | 34.42 lei 26-32 zile | +16.23 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 26 apr 2023 | 34.42 lei 26-32 zile | +16.23 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 26 dec 2018 | 34.44 lei 26-32 zile | +16.26 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 13 iun 2018 | 34.45 lei 26-32 zile | +16.32 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 22 ian 2020 | 34.47 lei 26-32 zile | +16.34 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 30 apr 2014 | 34.61 lei 26-32 zile | +16.57 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 7 aug 2019 | 34.63 lei 26-32 zile | +16.61 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 6 mar 2013 | 34.67 lei 26-32 zile | +16.66 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 15 mar 2023 | 34.85 lei 26-32 zile | +16.96 lei 7-13 zile |
Penguin Books – sep 2010 | 35.40 lei 26-32 zile | +17.89 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 11 ian 2017 | 35.74 lei 26-32 zile | +18.49 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 2 mai 2018 | 35.84 lei 26-32 zile | +18.50 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 4 ian 2023 | 36.91 lei 26-32 zile | +20.30 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 11 sep 2024 | 39.33 lei 3-5 săpt. | +9.96 lei 7-13 zile |
Penguin Books – mai 2013 | 39.56 lei 3-5 săpt. | +10.83 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 6 mar 2013 | 39.56 lei 3-5 săpt. | +10.83 lei 7-13 zile |
Penguin Books – oct 2014 | 39.56 lei 3-5 săpt. | +10.89 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 4 iun 2014 | 39.62 lei 3-5 săpt. | +11.03 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 4 feb 2015 | 39.62 lei 3-5 săpt. | +11.03 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 29 feb 2012 | 39.66 lei 3-5 săpt. | +11.20 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 8 iun 2022 | 40.83 lei 26-32 zile | +20.95 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 22 iun 2022 | 40.87 lei 26-32 zile | +20.95 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 30 mai 2018 | 40.99 lei 26-32 zile | +21.20 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 8 feb 2017 | 41.67 lei 26-32 zile | +21.51 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 21 feb 2018 | 41.67 lei 26-32 zile | +21.51 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 19 feb 2020 | 42.35 lei 26-32 zile | +22.66 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 6 sep 2017 | 42.47 lei 26-32 zile | +15.87 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 12 apr 2023 | 42.79 lei 26-32 zile | +29.52 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 18 aug 2021 | 42.84 lei 26-32 zile | +23.49 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 5 oct 2016 | 42.90 lei 26-32 zile | |
Penguin Random House Children's UK – 17 apr 2019 | 42.93 lei 26-32 zile | +23.65 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 22 aug 2018 | 42.93 lei 26-32 zile | +23.65 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 10 iun 2020 | 43.13 lei 26-32 zile | +30.07 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 7 iun 2023 | 43.17 lei 26-32 zile | +24.04 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 31 mai 2017 | 43.17 lei 26-32 zile | +24.04 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 2 mar 2022 | 43.26 lei 26-32 zile | +17.19 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 5 sep 2018 | 43.42 lei 26-32 zile | +17.44 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 20 feb 2019 | 43.92 lei 26-32 zile | +25.34 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 6 mar 2019 | 44.08 lei 26-32 zile | +18.57 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 27 dec 2017 | 44.32 lei 26-32 zile | +18.96 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 8 dec 2021 | 44.58 lei 26-32 zile | +19.43 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 25 ian 2017 | 47.54 lei 26-32 zile | +24.46 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 5 oct 2016 | 47.57 lei 26-32 zile | +24.47 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 28 feb 2024 | 47.60 lei 26-32 zile | +24.50 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 4 aug 2021 | 47.61 lei 26-32 zile | +24.55 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 3 ian 2024 | 47.63 lei 26-32 zile | +24.57 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 3 feb 2016 | 47.86 lei 26-32 zile | +24.97 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – mai 2019 | 47.95 lei 26-32 zile | +31.26 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 6 ian 2021 | 48.01 lei 26-32 zile | +25.19 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 13 sep 2023 | 48.07 lei 26-32 zile | +25.35 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 21 aug 2019 | 48.14 lei 26-32 zile | +18.42 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 4 sep 2019 | 48.21 lei 26-32 zile | +25.56 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 31 iul 2019 | 48.39 lei 26-32 zile | +18.85 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 8 feb 2017 | 48.78 lei 26-32 zile | +19.51 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 18 oct 2017 | 49.65 lei 26-32 zile | +21.00 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 22 mai 2024 | 49.81 lei 26-32 zile | +21.25 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 2 oct 2013 | 51.88 lei 3-5 săpt. | +20.96 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 24 ian 2024 | 52.41 lei 26-32 zile | +25.65 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 19 iun 2024 | 52.52 lei 26-32 zile | +25.85 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 6 iul 2022 | 52.62 lei 26-32 zile | +26.00 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 13 sep 2023 | 52.66 lei 26-32 zile | +26.08 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 5 sep 2012 | 53.20 lei 3-5 săpt. | +16.07 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 15 mar 2023 | 53.43 lei 26-32 zile | +27.40 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 15 feb 2023 | 53.82 lei 3-5 săpt. | +18.34 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 10 mai 2023 | 54.44 lei 26-32 zile | +29.07 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 17 aug 2022 | 54.88 lei 26-32 zile | +29.84 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 3 iul 2013 | 56.45 lei 26-32 zile | |
Penguin Books – 8 noi 2023 | 74.87 lei 26-32 zile | +35.58 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 5 oct 2016 | 75.04 lei 26-32 zile | +35.88 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 4 oct 2023 | 82.55 lei 26-32 zile | +48.57 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 4 sep 2013 | 84.76 lei 3-5 săpt. | +19.75 lei 7-13 zile |
Penguin Books – 21 aug 2024 | 92.31 lei 26-32 zile | +51.08 lei 7-13 zile |
Rag book (1) | 62.03 lei 3-5 săpt. | +3.71 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 31 aug 2016 | 62.03 lei 3-5 săpt. | +3.71 lei 7-13 zile |
Carte pentru baie (1) | 44.78 lei 26-32 zile | +12.76 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 2 mar 2022 | 44.78 lei 26-32 zile | +12.76 lei 7-13 zile |
CD-Audio (4) | 37.98 lei 26-32 zile | +11.73 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 25 mai 2016 | 37.98 lei 26-32 zile | +11.73 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – feb 2017 | 38.22 lei 26-32 zile | +12.12 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 21 feb 2018 | 38.29 lei 26-32 zile | +12.27 lei 7-13 zile |
Penguin Random House Children's UK – 27 ian 2016 | 38.33 lei 26-32 zile |
Din seria Peppa Pig
- 25% Preț: 19.50 lei
- Preț: 108.93 lei
- Preț: 25.78 lei
- Preț: 31.54 lei
- Preț: 81.24 lei
- 24% Preț: 25.44 lei
- Preț: 73.68 lei
- Preț: 31.83 lei
- Preț: 80.85 lei
- Preț: 45.81 lei
- 16% Preț: 25.70 lei
- Preț: 33.56 lei
- Preț: 39.56 lei
- Preț: 46.03 lei
- Preț: 80.85 lei
- Preț: 39.53 lei
- Preț: 69.66 lei
- 20% Preț: 47.82 lei
- Preț: 25.73 lei
- Preț: 39.59 lei
- Preț: 36.55 lei
- Preț: 31.87 lei
- 13% Preț: 34.50 lei
Preț: 38.30 lei
Preț vechi: 51.25 lei
-25% Nou
Puncte Express: 57
Preț estimativ în valută:
7.33€ • 7.71$ • 6.11£
7.33€ • 7.71$ • 6.11£
Carte disponibilă
Livrare economică 19-25 decembrie
Livrare express 30 noiembrie-06 decembrie pentru 31.88 lei
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9780723299905
ISBN-10: 0723299900
Pagini: 32
Dimensiuni: 254 x 254 x 4 mm
Greutate: 0.22 kg
Editura: Penguin Random House Children's UK
Colecția Ladybird
Seria Peppa Pig
Locul publicării:London, United Kingdom
ISBN-10: 0723299900
Pagini: 32
Dimensiuni: 254 x 254 x 4 mm
Greutate: 0.22 kg
Editura: Penguin Random House Children's UK
Colecția Ladybird
Seria Peppa Pig
Locul publicării:London, United Kingdom
Notă biografică
Peppa Pig is a BAFTA award-winning preschool animation shown daily on channel Five's Milkshake and Nick Jnr. Join Peppa and her family on their funny, action-packed, everyday adventures in this collection of activity, story and novelty books.
Recenzii
Perfect
for
sharing
with
parents,
this
fun-filled
book
has
a
wonderful
story
to
read
Sure to be a big hit with your toddler
Sure to be a big hit with your toddler